產(chǎn)品概要
HJ-3862FT戶外防水光束燈是凰津光電針對戶外照明需求所研發(fā)的一款多功能設(shè)備,該產(chǎn)品總功率為600W,可以持續(xù)提供強大并穩(wěn)定的照面效果。采用110V-240V交流電源設(shè)計,可以不同電力環(huán)境下使用。戶外防水光束燈采用高品質(zhì)歐司朗燈泡作為光源,371W功率可長期提供明亮,均勻的光照效果具備11種顏色+白光照明效果,可根據(jù)需求創(chuàng)造出豐富多彩的燈光環(huán)境。獨特的防水設(shè)計,該產(chǎn)品可以在惡劣環(huán)境中安全使用,并且能夠有效防止水分滲透。
產(chǎn)品特點
1.輸入電壓范圍廣泛:戶外防水光速燈適用于110V-240V交流電源,50/60Hz的輸入電壓范圍,能夠在不同地區(qū)的電力供應(yīng)條件下正常工作。
2.總功率高達600W:總功率為600W,能夠提供強大而穩(wěn)定的照明效果,滿足戶外大型場景的照明需求。
3.Osram歐司朗燈泡光源:采用高品質(zhì)的Osram歐司朗燈泡作為光源,功率為371W,能夠提供明亮、均勻的照明效果。該燈泡壽命長達1500小時,具有較長的使用壽命。
4.多彩色照明效果:具備11種顏色+白光的照明效果,能夠創(chuàng)造出豐富多樣的燈光色彩。同時,它支持雙向旋轉(zhuǎn)和速度調(diào)節(jié)功能,實現(xiàn)動感的燈光變化,還可以實現(xiàn)半色效果,給戶外環(huán)境帶來更多的視覺沖擊力。
5.多圖案照明效果:配備15+白光固定圖案盤,支持雙向旋轉(zhuǎn)和速度調(diào)節(jié)功能。用戶可以根據(jù)需要選擇不同的圖案,創(chuàng)造出多樣化的照明效果。此外,還支持圖案抖動功能,使得圖案呈現(xiàn)出更加動態(tài)和生動的效果。
6.防水設(shè)計:具有良好的防水性能,能夠在戶外惡劣的天氣條件下安全使用。它采用防水材料制成的外殼,能有效防止水分滲透,保證長時間穩(wěn)定工作。
7.易安裝和攜帶:產(chǎn)品設(shè)計考慮了便捷性,配備便于安裝的固定裝置,同時體積適中,便于攜帶和移動。
技術(shù)參數(shù)
燈具規(guī)格 | 參數(shù) | ||||
產(chǎn)品名稱 | 戶外防水三合一 搖頭燈 | 產(chǎn)品型號 | HJ-3862FT | 戶外防水光束燈 輸入電壓:110V-240V AC,50/60Hz; 總 功 率:600W; 光源:Osram 歐司朗燈泡 371W ; 光源壽命:1500 小時; 顏色:11顏色+白光,可雙向旋轉(zhuǎn),速度可調(diào),可實現(xiàn)半色效果; 圖 案:15+白光 固定圖案盤,可雙向旋轉(zhuǎn),速度可調(diào),支持圖案抖動; 旋轉(zhuǎn)圖案:6個可旋轉(zhuǎn)圖案 棱鏡:一個8棱鏡,一個16棱鏡,可雙向旋轉(zhuǎn),速度可調(diào); 調(diào)焦:0~100%線性調(diào)焦; 霧化:1個獨立霧化效果,光斑柔和自然; 調(diào)光:支持16位光閘調(diào)光; 放大:光束、圖案、染色可以0~100%電子線性放大縮小。 水紋:帶動態(tài)水紋效果 頻閃:1-25HZ 頻閃,速度可調(diào); 掃描范圍:X軸540°,Y軸270°,支持XY反轉(zhuǎn),掃描速度可調(diào); 光束角度:2°~45°; 工作模式:自走,聲控,主從模式,DMX512; DMX 通道:18通道模式; 其他功能:6層鍍膜高精密膠合光學(xué)鏡頭,XY定位自動糾錯功能;顯示屏可查詢燈具,燈泡使用時間便于維護;風(fēng)機自動調(diào)速功能;機械閉光時自動降低 50%光源功率; 防護等級:高強度工程阻燃塑料機箱,IP65防護等級設(shè)計; 尺 寸:446x362x752mm ;凈重:31.2kgs 包 裝:69x60x48.5cm;
| |
燈具顏色 | 黑色 | ||||
凈 重 | 31.2kgs | 毛重包裝 | 39kg | ||
產(chǎn)品尺寸 | 446x362x752mm | 包裝尺寸 | 69x60x48.5cm | ||
防護等級 | IP65 | 燈具材料 | 鋁合金,耐高溫抗紫外線工程塑料 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 效果系統(tǒng) | ||||
光源信息 | Osram 歐司朗燈泡 371W | 旋轉(zhuǎn)圖案 | 6個旋轉(zhuǎn)圖案 | ||
光源壽命 | 1500小時 | 固定圖案 | 1個固定圖案盤有15個圖案+白光,可變速抖動及雙向旋轉(zhuǎn) | ||
光束角度 | 2°~45° | 顏色 | 1個色片盤有11種顏色+白光,可實現(xiàn)雙向彩虹效果、半色及線性調(diào)節(jié)。 | ||
色 溫 | 7800K | 棱鏡 | 2個棱鏡(一個8棱鏡,一個16棱鏡),可雙向變速旋轉(zhuǎn),可實現(xiàn)疊加效果 | ||
調(diào)光 | 0-100%機械線性調(diào)光 | 霧化 | 1個獨立霧化效果,光斑柔和自然 | ||
調(diào)焦 | 0~100%電子線性高清調(diào)焦 | 頻閃 | 每秒1-25Hz快速頻閃,具備脈沖頻閃,同步異步頻閃效果 | ||
放大 | 光束、圖案、染色可以0~100%電子線性放大縮小 | 水紋 | 帶動態(tài)水紋效果 | ||
電氣連接 | 控制系統(tǒng) | ||||
輸入電壓 | 110V-240V AC,50/60Hz; | 機械運動 | 水平掃描角度540°,垂直掃描角度270°,自動回位糾正及16Bit精度微調(diào)功能 | ||
整燈功率 | 700W | 通信設(shè)計 | DMX有線/無線傳送,通過DMX數(shù)據(jù)線方便、快捷升級軟件。 | ||
信號連接 | 3芯 IP65 XLR 輸入/輸出 | 散熱系統(tǒng) | 采用銅管+風(fēng)扇散熱結(jié)構(gòu)與溫度智能監(jiān)控技術(shù),自動調(diào)整散熱系統(tǒng),有效控制燈具溫度。 | ||
電源連接 | IP65 電源頭輸入 | 控制協(xié)議 | 自走,聲控,主從模式,DMX512 | ||
顯示屏 | 可查詢燈具,燈泡使用時間便于維護 | 通道模式 | 18通道模式 | ||
圖案+顏色 | 效果 | ||||
固定圖案:15個圖案+白光(詳細參考產(chǎn)品說明書)
旋轉(zhuǎn)圖案:6個旋轉(zhuǎn)圖案(詳細參考產(chǎn)品說明書) 顏色:11個顏色+白光(詳細參考產(chǎn)品說明書)
|
|
相關(guān)產(chǎn)品